🟠 HubSpot
POPs, automações, configurações, integrações e processos do HubSpot CRM e Marketing Hub.
Processos documentados.
-
26/05/2026Adicionar curso em formulário de Landing PageFormulários · Atualizar campo Curso no topo e rodapé da LP
-
26/05/2026Incluir novo vendedor no time de vendas e ajustar fluxosAutomação · Equipe, workflows, atribuição de consultor e link de reunião
-
01/06/2026Rotacionar contatos antigos entre consultores atuaisAutomação · Lista segmentada e fluxo de rotação igualitária
-
02/06/2026Atualizar redirecionamento de formulário via redirection.jsVirada de Processos Seletivos · Links por forma de ingresso no Design Manager
-
18/06/2026Criar segmento de contatos por observações de chamadasSegmentação · Filtrar contatos por termos nas observações das consultoras
-
18/06/2026Corrigir negócio não atualizado por divergência na forma de ingressoDiagnóstico Operacional · Múltiplos formulários e reinscrição manual no fluxo
Como o HubSpot do CEUB está organizado.
Um guia de referência sobre a estrutura da conta: os objetos que a compõem, como eles se identificam, como se relacionam e os padrões que governam a operação.
A cadeia de relações
Os objetos da conta
O HubSpot é estruturado em objetos. Cada objeto é um tipo de registro com propriedades próprias. A operação do CEUB usa cinco objetos principais.
| Propriedade | Nome interno | Por que importa |
|---|---|---|
| ID único | hs_object_id | Identificador numérico imutável. Nunca muda, mesmo que o nome ou e-mail seja atualizado. É a referência definitiva para integrações e automações. |
email | Principal campo de deduplicação. Se um contato já existe com aquele e-mail, o HubSpot atualiza o registro em vez de criar um novo. | |
| Estágio do ciclo de vida | lifecyclestage | Indica onde o contato está na jornada: Lead → MQL → SQL → Oportunidade → Cliente. Governa a maioria das automações e segmentações da conta. |
| Dono (owner) | hubspot_owner_id | Consultor responsável pelo contato. Determina para quem as tarefas e notificações são enviadas. |
| Fonte original | hs_analytics_source | De onde veio o contato (mídia paga, formulário, importação, etc.). Usada em relatórios de origem de leads. |
| Propriedade | Nome interno | Por que importa |
|---|---|---|
| Nome do negócio | dealname | Segue o padrão: [Forma de ingresso] [Período] — [Etapa] — [Nome do candidato]. Exemplo: "ENEM 02/2026 — Convocado — João Silva". |
| Pipeline | pipeline | Define a qual processo seletivo o negócio pertence (Grad Presencial, Grad EAD, Especialização, Retenção). |
| Etapa do negócio | dealstage | A etapa atual dentro do pipeline. Governa as automações de comunicação — cada mudança de etapa pode disparar e-mails, tarefas ou notificações. |
| Data de fechamento | closedate | Preenchida quando o negócio chega à etapa final (Matriculado). Usada nos relatórios de conversão por período. |
| Propriedade | Nome interno | Por que importa |
|---|---|---|
| Assunto | subject | Título do atendimento. Gerado automaticamente pelo Spread.chat com base no template de mensagem que iniciou a conversa. |
| Etapa do pipeline | hs_pipeline_stage | Status do atendimento (Novo, Em andamento, Resolvido). Determina se o ticket ainda precisa de ação humana. |
| Prioridade | hs_ticket_priority | Nível de urgência do atendimento. Usado para triagem quando há volume alto de tickets simultâneos. |
Pode ser dinâmica (se atualiza automaticamente) ou estática (snapshot de um momento). No CEUB, listas dinâmicas alimentam automações; estáticas são usadas em ações pontuais como disparos de WhatsApp.
| Propriedade | Por que importa |
|---|---|
| Nome da lista | Segue padrões de nomenclatura estruturados. O nome comunica imediatamente o público, o período e o objetivo. |
| Tipo (dinâmica / estática) | Dinâmica: alimenta automações contínuas. Estática: usada para ações únicas — um envio de WhatsApp, uma redistribuição de base. |
| Critério de inclusão | As regras que determinam quem entra na lista. Podem combinar propriedades do contato, histórico de e-mails, negócios associados e muito mais. |
| Propriedade | Por que importa |
|---|---|
| Nome da LP | Segue o padrão IC - [Modalidade] [Curso ou Agrupamento] [Período] | [Canal]. O nome é a principal referência para rastrear de qual campanha o lead veio. |
| URL publicada | Endereço público da página. Usado nos links dos anúncios e nos UTMs para rastreamento de origem. |
| Formulário associado | O formulário é o objeto que efetivamente cria o contato. As propriedades coletadas determinam quais campos do contato são preenchidos na criação. |
Os pipelines e suas etapas.
Um pipeline é o caminho estruturado que um candidato percorre desde o primeiro contato até a matrícula. O CEUB tem 4 pipelines.
Exemplo: "ENEM 02/2026 — Convocado — João Silva"
Graduação Presencial
O pipeline de maior volume. Centraliza todos os candidatos da modalidade presencial, independente da forma de ingresso.
Formas de ingresso: ENEM · Vestibular On-line · Transferido · 2ª Graduação
Graduação EAD
Candidatos das modalidades EAD e Híbrida. Separado do presencial para facilitar gestão, relatórios e automações específicas.
Formas de ingresso: ENEM · Vestibular · Transferido
Pós-Graduação / Especialização
Candidatos de cursos de especialização. Processo simplificado — o candidato passa de Lead diretamente para Convocado.
Modalidades: EAD · Semipresencial
Retenção
Único pipeline que não é de captação. Acionado quando um aluno já matriculado demonstra risco de evasão.
Gatilho: aluno em risco de evasão
O que cada etapa significa
| Etapa | O que aconteceu | O que costuma disparar |
|---|---|---|
| Lead | O candidato preencheu um formulário ou entrou por alguma fonte, mas ainda não iniciou a inscrição no processo seletivo. | E-mail de boas-vindas, distribuição para consultor, início de nutrição. |
| Inscrição Iniciada | O candidato acessou o portal e começou a preencher a inscrição, mas não concluiu. | E-mail de recuperação de inscrição incompleta. |
| Inscrição Efetivada | A inscrição foi concluída no portal, mas ainda não foi confirmada/validada. | Confirmação de recebimento, próximos passos. |
| Inscrição Finalizada | A inscrição foi confirmada e processada pelo sistema. | Comunicação sobre o calendário do processo seletivo. |
| Convocado | O candidato foi aprovado ou selecionado e está convocado para realizar a matrícula. | E-mail de convocação com prazo e instruções de matrícula. |
| Matriculado | A matrícula foi concluída. Etapa final do pipeline de captação. | Boas-vindas ao CEUB, instruções de início de curso. |
Padrões de nomenclatura.
Os nomes de negócios, listas e landing pages seguem padrões estruturados. Saber decodificá-los é fundamental para trabalhar com filtros, relatórios e automações.
Negócios
[Forma de ingresso] [Período] — [Etapa] — [Nome do candidato]Exemplos:
· ENEM 02/2026 — Convocado — João Silva
· Vestibular On-line 02/2026 — Matriculado — Maria Lima
· Transferido 02/2026 — Lead — Carlos Souza
· Especialização — EAD 01/2026 — Lead — Ana Paula
Listas e segmentos
| Prefixo / padrão | Exemplo | Significado |
|---|---|---|
[Grad Presencial] | [Grad Presencial] Tomahawk 02/2026 | Lista relacionada a uma campanha de e-mail para candidatos da Graduação Presencial. |
[Pós EAD e HÍBRIDA] | [Pós EAD e HÍBRIDA] Leads não matriculados 01/2026 | Segmento de candidatos de pós-graduação que não converteram no processo anterior. |
Não matriculados [Curso] [Período] | Não matriculados 01/2026 Direito Taguatinga | Leads de um curso e período específico que chegaram ao fim do processo seletivo sem matricular. |
Redistribuição / Rotação contatos | Rotação contatos Grad. presencial maio/26 | Lista usada em fluxos de redistribuição de carteiras entre consultores. |
[nome] — Split [N] | Whats Abertura PS 02/2026 — Split 3 | Divisão de uma lista grande em partes menores para disparos fracionados de WhatsApp. |
Egressos [Curso] [Ano] | Egressos Direito 24 e 25 | Ex-alunos formados em um curso específico. Usados em campanhas de pós-graduação ou eventos. |
[Workflows] — [data] — [ação] | [Workflows] - Apr 15 2026 - Criação de negócios 02/2026 | Listas geradas automaticamente por fluxos de automação. |
[IC] | [IC] Análise Fontes Offline 02/2026 | Listas criadas ou gerenciadas pela agência InboundCycle. |
Landing Pages
IC - [Modalidade] [Curso ou Agrupamento] [Período] | [Canal]Exemplos:
· IC - [Grad Presencial] Fisioterapia 02/2026 | Comercial
· IC - [Grad Presencial] Modalidade ENEM 02/2026 | Comercial
· IC - [Grad Presencial] Engenharia e Arquitetura 02/2026 | Comercial
Usuários e equipes
| Domínio de e-mail | Origem | Papel na conta |
|---|---|---|
@uniceub.br | Equipe interna UniCEUB | Consultores de captação, coordenadores, lideranças. Usuários "donos" dos contatos e responsáveis pela operação diária. |
@hithammers.com | Agência parceira Hithammers | Responsáveis pela operação de Martech, automações, integrações e suporte técnico à conta. |
@inboundcycle.com | Agência anterior InboundCycle | Criaram as landing pages, campanhas e estrutura original do funil. Ainda têm acesso para suporte e transição. |
@azen.digital | BI Analytics (Azen) | Acesso para extração de dados e construção de relatórios de BI conectados à conta. |
| AI Chatbot (LIA) | HubSpot AI | Usuário sistêmico criado pelo HubSpot para o agente de IA nativo da plataforma. |